EL TIEMPO AHORA : |
Cielo cubiertoTemperatura : 21°C (71°F) Temperatura percibida : 22°C (71°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 0.0mm Humedad: 64% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : 10° (N) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 09/10/2026: |
| Sol : amanecer a las 05:45, atardecer a las 17:55 Luna : amanecer a las 04:37, atardecer a las 16:59 Temperatura máxima del día : 34°C (93°F) Temperatura mínima del día : 21°C (70°F) Duración del sol : 5.0 horas Índice UV : 10 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 23°C (74°F) | 21°C (71°F) | 21°C (71°F) | 30°C (87°F) | 34°C (93°F) | 30°C (86°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Temperatura percibida | 25°C (77°F) | 21°C (71°F) | 21°C (71°F) | 31°C (87°F) | 34°C (92°F) | 30°C (87°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 5% | 8% | 15% | 9% | 6% | 8% | 9% | 4% |
| Viento | 6km/h (4mi/h) N (3°) | 6km/h (4mi/h) N (4°) | 6km/h (4mi/h) N (10°) | 2km/h (1mi/h) W (266°) | 16km/h (10mi/h) SSW (200°) | 16km/h (10mi/h) SSE (154°) | 5km/h (3mi/h) SE (144°) | 4km/h (2mi/h) NNE (23°) |
| Ráfaga de viento | 9km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 5% | 45% | 100% | 95% | 78% | 89% | 85% | 45% |
| Humedad | 68% | 67% | 64% | 42% | 31% | 42% | 49% | 46% |
| Punto de rocío | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 14°C (58°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 14°C (56°F) |
| Presión en hPa / mb | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1010 | 1007 | 1008 | 1010 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2018: |
Riesgo de lluvia moderadaSol : amanecer a las 05:45, atardecer a las 17:55 Temperatura máxima del día : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima del día : 19°C (66.2°F) Cubierta de nubes : 71% Lluvia : 11mm Humedad: 59% Visibilidad : 17km Presión atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : WSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |