Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2019 24 nov | The Democratic Republic of The CongoGoma | Busy Bee Congo Dornier 228-201 (9S-GNH) | 19 19 / 7 |
| 2019 10 mar | EthiopiaBishoftu | Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 (ET-AVJ) | 157 157 / 0 |
| 2017 15 nov | TanzaniaEmpakaai | Costal Aviation Cessna 208B Grand Caravan (5H-EGG) | 11 11 / 0 |
| 2017 30 sep | CongoNear Kinshasa | Air Force of the Democratic Republic of the Congo Antonov An-12B (EX-001) | 8 8 / 0 |
| 2015 24 dic | CongoMbuji | Services Air Airbus A-310-304F (9Q-CVH) | 4 0 / 8 |
| 2014 28 dic | CongoNear Uvira | Air Sirin Antonov An-26 (4L-AFS) | 6 6 / 0 |
| 2014 31 ago | United Republic of TanzaniaMwanza | Safari Express Cargo Fokker F-27 MK 500 (5Y-SXP) | 3 3 / 0 |
| 2014 2 jul | KenyaNear Nairobi | Skyward International Aviation Fokker 50 (5Y-CET) | 4 4 / 0 |
| 2012 30 nov | CongoNear Brazzaville | Aero Service Ilysushin Il-76T (EK-76300) | 7 7 / 25 |
| 2012 30 ene | CongoNamoya | TRACEP Congo Aviation Antonov AN-28 (9Q-CUN) | 5 3 / 0 |
| 2011 8 jul | CongoKisangani | Hewa Bora Airways Boeing B-727-100 (9Q-COP) | 115 77 / 0 |
| 2011 4 abr | CongoKinshasa | United Nations Canadair CL-600 CRJ-100ER (4L-GAE ) | 33 32 / 0 |
| 2011 21 mar | CongoPointe-Noire | Trans Air Cargo Antonov 12BP (TN-AGK) | 9 9 / 14 |
| 2010 21 oct | CongoNear Bugulumisa | Tracep Let 410UVP (9Q-CUA) | 2 2 / 0 |
| 2010 25 ago | The Democratic Republic of The CongoBandundu | Filair Let 410UVP-E (9Q-CCN) | 20 19 / 0 |
| 2009 12 nov | RwandaKigali | Rwandair Canadair CRJ-100ER (5Y-JLD) | 15 1 / 0 |
| 2009 26 ago | CongoNganga Lingolo | Aero Fret Business Antonov An-12BK (TN-AIA) | 7 7 / 0 |
| 2009 26 may | The Democratic Republic of The CongoNear Isiro | Service Air Antonov An-26 (9Q-CSA) | 4 4 / 0 |
| 2009 29 abr | The Democratic Republic of The CongoMassamba | Bako Air Boeing B-737-200 (TL-ADM ) | 7 7 / 0 |
| 2009 9 mar | UgandaLake Victoria | Aerolift Ilyushin Il-76T (S9-SAB) | 11 11 / 0 |
| 2008 8 nov | United Republic of TanzaniaBetween Kibo & Mawenzi Peaks of Mt. Kilimanjaroi | East African Air Charters Cessna 206 (5Y-AOO) | 5 4 / 0 |
| 2008 1 sep | CongoNear Bukavu | Air Serv Internatiional/CemAir Beechcraft 1900C-1 (ZS-OLD) | 17 17 / 0 |
| 2008 15 abr | CongoGoma | Hewa Bora Airways McDonnell Douglas DC-9-51 (9Q-CHN) | 85 0 / 47 |
| 2007 4 oct | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Africa One Congo Antonov AN-26 (9Q-COS) | 22 21 / 30 |
| 2007 24 sep | The Democratic Republic of The CongoMalemba Nkulu | Karibu Airways Let 410 (9Q-CVL) | 6 1 / 0 |
| 2007 7 sep | The Democratic Republic of The CongoGoma | Galaxy Kavatsi Airlines Antonov AN-12BP (4L-SAS) | 8 8 / 0 |
| 2007 26 ago | The Democratic Republic of The CongoKongolo | Great Lakes Business Complany Antonov AN-32 (9Q-CAC) | 15 14 / 0 |
| 2007 23 jul | EthiopiaNear Shinile | Djibouti Airlines Antonov AN-26V (EX-030) | 9 1 / 0 |
| 2007 21 jun | CongoNear Kamina | Karibu Airways Let 410UVP (9Q-CEU) | 25 1 / 0 |
| 2007 16 jun | MalawiVungano Hills | Nyika Safaris Cessna 206 (?) | 6 6 / 0 |
| 2007 17 may | CongoWalikale Airstrip | Safe Air Complany Let 410UVP (TN-AHE) | 3 3 / 0 |
| 2007 5 ene | United Republic of TanzaniaMatabwe | DJB Air Charter Piper PA-31-310 (5H-MUX) | 10 1 / 0 |
| 2006 16 dic | United Republic of TanzaniaMbeya | Air Charter - Tanzanian Air Services Cessna 310R (5H-TZA ) | 6 3 / 0 |
| 2006 3 ago | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Tracep Antonov AN-28 (9Q-COM) | 17 17 / 0 |
| 2006 7 jul | The Democratic Republic of The CongoSake | Mango Airlines Antonov AN-12B (9Q-CVT) | 5 5 / 0 |
| 2006 28 abr | UgandaPeak Margarita | King Air Charter Cessna 208B Grand Caravan (ZS-ADL) | 3 3 / 0 |
| 2006 10 abr | KenyaMarsabit | Military - Kenya Air Force Harbin Yunshuji Y-12-II (132) | 17 14 / 0 |
| 2006 8 ene | UgandaBukalaza | Service Air Antonov 12 (9Q-CIH) | 6 6 / 0 |
| 2005 4 oct | The Democratic Republic of The CongoAru | Wimbi Dira Airways Antonov 12V (9Q-CWC) | 100 2 / 0 |
| 2005 9 sep | CongoNear Brazzaville | Air Kasai Antonov AN-26A (9Q-CFD) | 14 14 / 0 |
| 2005 5 sep | The Democratic Republic of The CongoIsiro | Kavatshi Airlines Antonov 26B (ER-AZT) | 11 11 / 0 |
| 2005 25 may | CongoWalungu | Charter - Maniema Union (owner Victoria Air) Antonov AN-12BP (9Q-CVG) | 27 27 / 0 |
| 2005 18 may | ZambiaMongu | Military - Zambia Air Force Yunshuji Y-12 (AF-216) | 13 13 / 0 |
| 2005 5 may | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Kisangani Airlift Antonov AN-26 (EK-26060) | 11 10 / 0 |
| 2005 23 mar | United Republic of TanzaniaOff Mwanza | Air Transport Ilyushin IL-76TD (ER-IBR) | 8 8 / 0 |
| 2004 18 ago | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Transworld Safaris Cessna 208B Grand Caravan (5Y-TWH) | 3 3 / 0 |
| 2004 23 may | KenyaMwingi | Blue Bird Aviation Let 410UVP (5Y-VVD) | 2 2 / 0 |
| 2003 29 nov | CongoBoende | Military - Congolese Air Force Antonov AN-26 (9T-TAD) | 24 20 / 13 |
| 2003 19 jul | KenyaMount Kenya | Ryan Blake Air Charter Swearingen SA-226T Metro II (ZS-OYI) | 14 14 / 0 |
| 2003 8 may | CongoNear Kinshasa | Ukrainian Cargo Airlines - Congolese Army Charter Illyushin 76 (UR-UCB) | 200 129 / 0 |
![]() 78°F | 26°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 68% Viento: S at 11km/h Detalles y predicciones |
